ANGEBOT - MIETWOHNUNGEN

Zimmer
-
Wohnfläche
-
Bruttomiete
-
Status

Hauptstrasse 31 Verfügbarkeit: 1. Dezember 2025

Titel Etage Zimmer Wohnfläche Garten Balkon Sitzplatz Bruttomiete  
31-00.10 EG 130 m² 69 m² 29.6 m² CHF 3'160.- Verfügbar
31-01.10 OG 106 m² 18.9 m² CHF 2'460.- Verfügbar
31-01.20 OG 97 m² 32.8 m² CHF 2'280.- Verfügbar
31-02.10 DG 104 m² 11.5 m² CHF 2'460.- Verfügbar
31-02.20 DG 87 m² 11.5 m² CHF 2'160.- Verfügbar

9 Einstellhallenplätze Regular à CHF 140.00/Monat
1 Einstellhallenplätze Maxi à CHF 160.00/Monat

Zilmattstrasse 105 Verfügbarkeit: 1. November 2025

Titel Etage Zimmer Wohnfläche Garten Balkon Loggia Sitzplatz Bruttomiete  
105-00.10 EG 121 m² 70 m² 17.4 m² CHF 2'900.- Verfügbar
105-00.20 EG 54 m² 38 m² 12.2 m² CHF 1'820.- Verfügbar
105-00.30 EG 97 m² 84 m² 15.1 m² CHF 2'460.- Verfügbar
105-01.10 OG 121 m² 14.8 m² CHF 2'750.- Verfügbar
105-01.20 OG 54 m² 12.1 m² CHF 1'670.- Verfügbar
105-01.30 OG 97 m² 13 m² CHF 2'230.- Verfügbar
105-02.10 DG/GG 160 m² 11 m² CHF 3'270.- Verfügbar
105-02.20 DG/GG 62 m² 7.7 m² CHF 1'840.- Verfügbar
105-02.30 DG/GG 131 m² 11.2 m² CHF 2'970.- Verfügbar

16 Einstellhallenplätze Regular à CHF 140.00/Monat
2 Einstellhallenplätze Maxi à CHF 160.00/Monat